Functies:
- Billet aluminium IAC (idle air control) en EGR (uitlaatgasrecirculatie) blokkeerplaten voegen een onderscheidend tintje toe aan uw gasklephuis.
- Alleen ontworpen voor off-road gebruik wanneer een of beide bedieningselementen zijn geëlimineerd voor racedoeleinden.
- Gebruiken om Egr-klep te verwijderen
- Precisie CNC gefreesd uit vliegtuigkwaliteit 6061 T6 aluminium
- Zal niet kromtrekken of vervormen zoals andere dunnere verwijderplaten
Product detail:
- Conditie: nieuw
- Onderdeelnummer fabrikant: 70789
- Uitwisselingsonderdeelnummer: 70789
- Plaatsing op voertuig: voorkant
Pakket Inclusief:
1 x EGR verwijderen met pakking + 2 stuks M8x1.25x16mm roestvrijstalen dopschroeven + inlaatplug
montage:
Chevy/GMC 1996-2009
Saturnus 1994-2003
Oldsmobile 1999-2001
Isuzu 1996-2004
Acura SLX 1996-1999
Hummer 1996
Cadilac Escalade 1999-2000
Buick Eeuw 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Buick Veldleeuwerik 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging 1996
Daewoo Lanos 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging 2000-2001
Honda Paspoort 3.2L 3165CC V6 GAS SOHC Natuurlijke Aanzuiging 1996-1997,1999,2001-2002
Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1993,1995-2000,2002-2004
Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1995-2000,2002
Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996-1998
Chevrolet C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996-1998
Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996-1998
Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997,1999
Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet Cavalier 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997-1998
Chevrolet Cavalier 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging 1997-1998
Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet Express 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet Express 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2003
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet G10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1995
Chevrolet G30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1995
Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet P30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet P30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
Chevrolet P30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet P30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet S10 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
Chevrolet S10 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1995
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2003
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2002
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC C1500 Voorstad 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2001
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1995
GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC K1500 Voorstad 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
GMC K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1998
GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1997
GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC K2500 Voorstad 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1999
GMC K2500 Voorstad 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 1996
GMC K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijke Aanzuiging 2000
GMC K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Natuurlijk Aspi