EGR Delete Kit Block off para Ford F150 250 350 Escort Mustang Ranger Mercury Bobcat Capri Cougar Plymouth

  • En oferta
  • Precio habitual $39.00
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.


Características:

  • Las placas de bloqueo IAC (control de aire de ralentí) y EGR (recirculación de gases de escape) de aluminio billet agregan un toque distintivo a su cuerpo del acelerador.
  • Diseñado para uso todoterreno solo cuando uno o ambos controles se han eliminado para fines de carrera.
  • Usar para eliminar la válvula Egr
  • CNC de precisión mecanizado a partir de aluminio de grado aeronáutico 6061 T6.
  • No se deforma ni se deforma como otras placas de eliminación más delgadas.


Detalle del producto:

  • Estado: Nuevo
  • Número de pieza del fabricante: 72649
  • Colocación en el vehículo: Frente



Paquete que incluye:
1 x Eliminación EGR con junta + 2 tornillos Allen de cabeza plana de acero inoxidable



Mueble:
Ford F150/250/350 4,9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5,0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5,8 (351 Windsor) 1987-1996
Chrysler Clase E 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1984
Chrysler láser 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1986
Chrysler Lebaron 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1987
Chrysler New Yorker 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge cargador 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1987
Dodge Daytona 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1988
Dodge Dodge 600 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Lancer 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985-1988
Dodge Omni 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Dodge sombra 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987-1988
Ford Escort 1,9 L 114 CID L4 SOHC 1985-1986
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1978 - 1978
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Ford Granada 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1982
Ford LTD 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Ford LTD Corona Victoria 5.0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Ford Mustang 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1993
Ford Mustang 3.8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Ford Mustang 5.0 L 302 CID V8 1994 - 1995
Ford Mustang 5.8 L 351 CID V8 Win. 1995 - 1995
Ford Mustang II 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1978
Ford Pinto 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Ford Tauro 2.5 L 153 CID L4 1986 - 1990
Ford Tempo 2,3 L 140 CID L4 1984-1986
Ford Thunderbird 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1988
Ford Thunderbird 5.0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Ford Thunderbird 5.0 L 302 CID V8 1991 - 1993
Camioneta Ford Aerostar 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1987
Camión Ford Bronco 5.0 L 302 CID V8 1993 - 1993
Camioneta Ford Bronco 5.8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.8 L 351 CID V8 Win. 1993 - 1993
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camión Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Camión Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 Tonelada Econoline - Van 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 Econoline de 1/2 tonelada - Van 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Camioneta Ford E150 Econoline de 1/2 tonelada - Van 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Ford Camión E250 3/4 Ton Econoline Club Vagón 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1991
Ford Camión E250 3/4 Ton Econoline Club Vagón 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon 5.8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 6.9 L 420 CID V8 Diésel 1986 - 1987
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 7.3 L 446 CID V8 Diésel 1988 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 7.5 L 460 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E350 1 tonelada Econoline Club Wagon 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E350 1 tonelada Econoline Club Wagon 5.8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford E350 1 tonelada Econoline Club Wagon 7.5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Camioneta Ford E350 Econoline de 1 tonelada - Van 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E350 Econoline de 1 tonelada - Van 5.8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford E350 Econoline de 1 tonelada - Van 7.5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Camioneta Ford F150 1/2 Ton - Camioneta 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F150 1/2 Ton - Camioneta 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Camioneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Ford Truck F250 3/4 Ton - Camioneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 6.9 L 420 CID V8 Diésel 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 7.3 L 446 CID V8 Diésel 1988 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 7.5 L 460 CID V8 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford F350 1 Ton - Camioneta 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F350 1 tonelada - Camioneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford F350 1 Ton - Camioneta 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford F Super Duty - Camioneta 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Ford camión guardabosques 2,0 L 122 CID L4 1983 - 1988

Ford Camión Guardabosques 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1997
Lincoln Continental 5.0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Lincoln Mark VII 5.0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Mazda B2300-recogida 1994-1994
Mercurio Bobcat 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Mercurio Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977-1977
Mercurio Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1986
Mercurio Capri 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Mercurio Puma 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Mercurio Puma 5.0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Mercurio Puma 5.0 L 302 CID V8 1991 - 1993
Mercurio Grand Marquis 5.0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Mercurio lince 1,9 L 114 CID L4 1985-1986
Mercurio marqués 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983-1986
Mercurio Sable 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1986
Mercurio topacio 2,3 L 140 CID L4 1984-1986
Mercurio Zephyr 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Mercurio Zephyr 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985 - 1989
Plymouth Caravelle 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1987
Plymouth Sundance 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987-1987


NOTA: Los pernos incluidos deben adaptarse a la mayoría de los vehículos, sin embargo, tenga cuidado de que el paso de rosca sea el correcto. Hay variaciones en la fabricación del vehículo, dependiendo de la ubicación en la que se haga, etc. Si en su aplicación, los pernos incluidos no encajan correctamente, reutilice los pernos viejos o compre los pernos correctos en su ferretería local.

Descargo de responsabilidad: las piezas de Nicecnc Store no están patrocinadas, respaldadas o afiliadas con las marcas que se ajustan a sus piezas, incluidas Porsche, Subaru, Jaguar, BMW, Isuzu, Chrysler, Dodge, Jeep, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Volvo, Land Rover , Oldsmobile, Pontiac, Ford, Lincoln, Mercury, Acura, KIA, Nissan, Infiniti, International Harvester, Mitsubishi, Audi, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Suzuki, Saab, Honda, Alfa Romeo, Saleen, Mercedes-Benz, Nash , Hummer, Freightliner, Datsun, Saturno, Turner, Geo, Lada, Fiat, Daihatsu, Opel, Vauxhall, Sabra, Tesla, Ram, Rover, Skoda, Healey, Mini, Smart, Scion, Renault, Seat, Peugeot, Merkur, Astra , Tucker, VW, Routan, Tiguan, Touareg, Jetta, Gti, Passat, Golf, Bosch, Denso, Holden, Chery, Mercedes Benz, Holden Special Vehicles, Hyundai, Trabant, Citroën, Freightline, etc.


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)